Brandeate vs
Montar producción in-house
Cuando una marca crece, surge la tentación de comprar la maquinaria y montarlo todo. Cálculo realista de lo que cuesta producir el primer pedido in-house.
| Característica | Montar producción in-house | Brandeate |
|---|---|---|
| CAPEX inicial maquinaria | 12.000-25.000€ (DTF + láser) | 0€ |
| Espacio + alquiler | 600-1.500€/mes | Incluido |
| Persona técnica (parcial) | 1.500-2.500€/mes | Incluido |
| Consumibles + mantenimiento | Variable, 300-800€/mes | Incluido en tarifa unitaria |
| Curva de aprendizaje | 3-12 meses | Operativa rodada desde 2024 |
| Cuello de botella | Tu tiempo + 1 máquina | 6 técnicas en paralelo |
| Black Friday | Saturación garantizada | Capacidad amortiguada |
| Margen incremental | Alto si llenas máquina | Variable según servicio |
¿Cuándo gana cada uno?
In-house compensa solo si: (a) >3.000 pedidos/mes consistentes, (b) tienes equipo técnico interno y (c) un único tipo de personalización que satura una máquina. Por debajo de eso, el CAPEX no se amortiza y el tiempo de aprendizaje cuesta más que la tarifa unitaria de Brandeate.
¿Tienes una propuesta de Montar producción in-house?
Pásanosla y te damos una lectura honesta. Si te conviene su opción, te lo decimos.